Laufen mit Freunden
Mai 02, 2024, 08:34:48 *
Willkommen Gast. Bitte einloggen oder registrieren.

Einloggen mit Benutzername, Passwort und Sitzungslänge
News: SMF - Just Installed!
 
   Übersicht   Hilfe Suche Kalender Galerie Einloggen Registrieren  
Laufen mit Freunden - Statistik-Center
Allgemeine Statistiken
Mitglieder insgesamt: 3
Beiträge insgesamt: 0
Themen insgesamt: 0
Kategorien insgesamt: 2
Benutzer online: 48
Am meisten online: 57 - Heute um 05:13:26
Heute online: 57
Seitenaufrufe insgesamt: 147767
Durchschn. Registrierungen pro Tag: 0
Durchschn. Beiträge pro Tag: 0
Durchschn. Themen pro Tag: 0
Boards insgesamt: 2
Neuestes Mitglied: michael
Durchschn. online pro Tag: 1.08
Männlich zu Weiblich Verhältnis: 1:0
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag: 27.14
Top 10 Autoren Top 10 Boards
Allgemeine Diskussionen   0
Top 10 Themen (nach Antworten) Top 10 Themen (nach Aufrufen)
Top Themen Starter Meiste Zeit online
Guido 15S 33M
Christoph 3S 13M
michael 21M
Forum Verlauf
Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
Mai 2024 0 0 0 57 3667
April 2024 0 0 0 7 3752
März 2024 0 0 0 11 3670
Februar 2024 0 0 0 11 3301
Januar 2024 0 0 0 9 3181
2024-01-01 0 0 0 2 23
2024-01-02 0 0 0 3 754
2024-01-03 0 0 0 1 32
2024-01-04 0 0 0 2 46
2024-01-05 0 0 0 2 54
2024-01-06 0 0 0 1 36
2024-01-07 0 0 0 2 77
2024-01-08 0 0 0 1 22
2024-01-09 0 0 0 2 41
2024-01-10 0 0 0 2 106
2024-01-11 0 0 0 1 29
2024-01-12 0 0 0 2 33
2024-01-13 0 0 0 2 40
2024-01-14 0 0 0 1 26
2024-01-15 0 0 0 4 142
2024-01-16 0 0 0 1 24
2024-01-17 0 0 0 8 78
2024-01-18 0 0 0 2 29
2024-01-19 0 0 0 9 143
2024-01-20 0 0 0 2 103
2024-01-21 0 0 0 1 24
2024-01-22 0 0 0 2 39
2024-01-23 0 0 0 1 810
2024-01-24 0 0 0 1 102
2024-01-25 0 0 0 2 42
2024-01-26 0 0 0 3 57
2024-01-27 0 0 0 2 57
2024-01-28 0 0 0 8 61
2024-01-29 0 0 0 3 50
2024-01-30 0 0 0 1 52
2024-01-31 0 0 0 1 49
Dezember 2023 0 0 0 12 2894
November 2023 0 0 0 12 2379
Oktober 2023 0 0 0 20 3421
2023-10-01 0 0 0 1 32
2023-10-02 0 0 0 2 75
2023-10-03 0 0 0 3 33
2023-10-04 0 0 0 1 36
2023-10-05 0 0 0 2 32
2023-10-06 0 0 0 2 57
2023-10-07 0 0 0 7 89
2023-10-08 0 0 0 2 51
2023-10-09 0 0 0 3 112
2023-10-10 0 0 0 10 212
2023-10-11 0 0 0 20 35
2023-10-12 0 0 0 2 60
2023-10-13 0 0 0 2 586
2023-10-14 0 0 0 3 154
2023-10-15 0 0 0 1 21
2023-10-16 0 0 0 1 22
2023-10-17 0 0 0 2 59
2023-10-18 0 0 0 1 14
2023-10-19 0 0 0 2 34
2023-10-20 0 0 0 3 1137
2023-10-21 0 0 0 1 95
2023-10-22 0 0 0 2 58
2023-10-23 0 0 0 1 22
2023-10-24 0 0 0 1 17
2023-10-25 0 0 0 1 18
2023-10-26 0 0 0 1 26
2023-10-27 0 0 0 1 23
2023-10-28 0 0 0 1 23
2023-10-29 0 0 0 1 58
2023-10-30 0 0 0 9 182
2023-10-31 0 0 0 3 48
September 2023 0 0 0 12 2678
August 2023 0 0 0 11 3063
Juli 2023 0 0 0 12 3274
2023-07-01 0 0 0 1 15
2023-07-02 0 0 0 1 16
2023-07-03 0 0 0 2 27
2023-07-04 0 0 0 2 110
2023-07-05 0 0 0 2 19
2023-07-06 0 0 0 1 15
2023-07-07 0 0 0 9 42
2023-07-08 0 0 0 1 164
2023-07-09 0 0 0 12 69
2023-07-10 0 0 0 2 56
2023-07-11 0 0 0 1 29
2023-07-12 0 0 0 5 93
2023-07-13 0 0 0 2 42
2023-07-14 0 0 0 2 22
2023-07-15 0 0 0 1 717
2023-07-16 0 0 0 2 22
2023-07-17 0 0 0 1 26
2023-07-18 0 0 0 2 35
2023-07-19 0 0 0 1 29
2023-07-20 0 0 0 1 23
2023-07-21 0 0 0 1 19
2023-07-22 0 0 0 1 33
2023-07-23 0 0 0 1 831
2023-07-24 0 0 0 9 54
2023-07-25 0 0 0 7 62
2023-07-26 0 0 0 1 24
2023-07-27 0 0 0 1 170
2023-07-28 0 0 0 1 38
2023-07-29 0 0 0 2 42
2023-07-30 0 0 0 1 405
2023-07-31 0 0 0 1 25
Juni 2023 0 0 0 8 2918
2023-06-01 0 0 0 2 50
2023-06-02 0 0 0 6 159
2023-06-03 0 0 0 1 26
2023-06-04 0 0 0 1 35
2023-06-05 0 0 0 1 26
2023-06-06 0 0 0 8 47
2023-06-07 0 0 0 2 54
2023-06-08 0 0 0 3 762
2023-06-09 0 0 0 2 22
2023-06-10 0 0 0 2 39
2023-06-11 0 0 0 1 37
2023-06-12 0 0 0 2 413
2023-06-13 0 0 0 1 35
2023-06-14 0 0 0 1 32
2023-06-15 0 0 0 1 27
2023-06-16 0 0 0 1 27
2023-06-17 0 0 0 1 42
2023-06-18 0 0 0 2 56
2023-06-19 0 0 0 4 440
2023-06-20 0 0 0 8 213
2023-06-21 0 0 0 2 65
2023-06-22 0 0 0 2 28
2023-06-23 0 0 0 2 115
2023-06-24 0 0 0 7 48
2023-06-25 0 0 0 0 11
2023-06-26 0 0 0 1 28
2023-06-27 0 0 0 0 13
2023-06-28 0 0 0 1 20
2023-06-29 0 0 0 1 31
2023-06-30 0 0 0 1 17
Mai 2023 0 0 0 15 1595
2023-05-01 0 0 0 2 26
2023-05-02 0 0 0 0 9
2023-05-03 0 0 0 1 24
2023-05-04 0 0 0 1 151
2023-05-05 0 0 0 1 140
2023-05-06 0 0 0 1 103
2023-05-07 0 0 0 1 46
2023-05-08 0 0 0 1 24
2023-05-09 0 0 0 1 15
2023-05-10 0 0 0 1 16
2023-05-11 0 0 0 2 35
2023-05-12 0 0 0 1 28
2023-05-13 0 0 0 1 16
2023-05-14 0 0 0 2 27
2023-05-15 0 0 0 1 16
2023-05-16 0 0 0 15 231
2023-05-17 0 0 0 14 51
2023-05-18 0 0 0 2 20
2023-05-19 0 0 0 0 18
2023-05-20 0 0 0 2 32
2023-05-21 0 0 0 2 37
2023-05-22 0 0 0 2 29
2023-05-23 0 0 0 1 23
2023-05-24 0 0 0 8 129
2023-05-25 0 0 0 2 23
2023-05-26 0 0 0 2 40
2023-05-27 0 0 0 2 55
2023-05-28 0 0 0 4 76
2023-05-29 0 0 0 2 64
2023-05-30 0 0 0 3 21
2023-05-31 0 0 0 8 70
April 2023 0 0 0 9 2827
März 2023 0 0 0 6 3667
2023-03-01 0 0 0 4 138
2023-03-02 0 0 0 2 67
2023-03-03 0 0 0 2 57
2023-03-04 0 0 0 2 55
2023-03-05 0 0 0 3 66
2023-03-06 0 0 0 2 147
2023-03-07 0 0 0 3 448
2023-03-08 0 0 0 4 60
2023-03-09 0 0 0 6 130
2023-03-10 0 0 0 5 125
2023-03-11 0 0 0 3 59
2023-03-12 0 0 0 2 756
2023-03-13 0 0 0 3 61
2023-03-14 0 0 0 4 77
2023-03-15 0 0 0 2 52
2023-03-16 0 0 0 4 73
2023-03-17 0 0 0 3 59
2023-03-18 0 0 0 3 55
2023-03-19 0 0 0 2 67
2023-03-20 0 0 0 2 76
2023-03-21 0 0 0 3 60
2023-03-22 0 0 0 2 56
2023-03-23 0 0 0 3 509
2023-03-24 0 0 0 2 55
2023-03-25 0 0 0 2 164
2023-03-26 0 0 0 1 78
2023-03-27 0 0 0 3 22
2023-03-28 0 0 0 2 29
2023-03-29 0 0 0 1 20
2023-03-30 0 0 0 1 18
2023-03-31 0 0 0 1 28
Februar 2023 0 0 0 7 3823
Januar 2023 0 0 0 5 4250
2023-01-01 0 0 0 2 43
2023-01-02 0 0 0 3 39
2023-01-03 0 0 0 3 44
2023-01-04 0 0 0 3 54
2023-01-05 0 0 0 2 865
2023-01-06 0 0 0 2 51
2023-01-07 0 0 0 3 44
2023-01-08 0 0 0 3 60
2023-01-09 0 0 0 3 53
2023-01-10 0 0 0 2 37
2023-01-11 0 0 0 2 58
2023-01-12 0 0 0 3 57
2023-01-13 0 0 0 3 79
2023-01-14 0 0 0 4 61
2023-01-15 0 0 0 3 70
2023-01-16 0 0 0 5 270
2023-01-17 0 0 0 3 64
2023-01-18 0 0 0 3 62
2023-01-19 0 0 0 3 58
2023-01-20 0 0 0 2 56
2023-01-21 0 0 0 2 49
2023-01-22 0 0 0 3 55
2023-01-23 0 0 0 3 67
2023-01-24 0 0 0 3 124
2023-01-25 0 0 0 4 64
2023-01-26 0 0 0 3 80
2023-01-27 0 0 0 3 62
2023-01-28 0 0 0 2 754
2023-01-29 0 0 0 2 37
2023-01-30 0 0 0 3 757
2023-01-31 0 0 0 3 76
Dezember 2022 0 0 0 10 4817
2022-12-01 0 0 0 3 55
2022-12-02 0 0 0 5 89
2022-12-03 0 0 0 4 129
2022-12-04 0 0 0 3 88
2022-12-05 0 0 0 4 49
2022-12-06 0 0 0 3 55
2022-12-07 0 0 0 2 62
2022-12-08 0 0 0 3 38
2022-12-09 0 0 0 3 51
2022-12-10 0 0 0 3 55
2022-12-11 0 0 0 2 47
2022-12-12 0 0 0 2 53
2022-12-13 0 0 0 3 774
2022-12-14 0 0 0 3 78
2022-12-15 0 0 0 5 171
2022-12-16 0 0 0 3 57
2022-12-17 0 0 0 5 60
2022-12-18 0 0 0 2 53
2022-12-19 0 0 0 3 40
2022-12-20 0 0 0 2 127
2022-12-21 0 0 0 3 58
2022-12-22 0 0 0 3 101
2022-12-23 0 0 0 3 45
2022-12-24 0 0 0 3 56
2022-12-25 0 0 0 4 849
2022-12-26 0 0 0 2 66
2022-12-27 0 0 0 3 1101
2022-12-28 0 0 0 3 47
2022-12-29 0 0 0 4 47
2022-12-30 0 0 0 4 104
2022-12-31 0 0 0 10 212
November 2022 0 0 0 12 3229
Oktober 2022 0 0 0 12 2194
September 2022 0 0 0 8 1346
August 2022 0 0 0 8 2125
Juli 2022 0 0 0 7 1789
2022-07-01 0 0 0 1 22
2022-07-02 0 0 0 2 35
2022-07-03 0 0 0 1 44
2022-07-04 0 0 0 1 135
2022-07-05 0 0 0 2 85
2022-07-06 0 0 0 1 28
2022-07-07 0 0 0 2 29
2022-07-08 0 0 0 1 7
2022-07-09 0 0 0 1 17
2022-07-10 0 0 0 2 25
2022-07-11 0 0 0 1 21
2022-07-12 0 0 0 1 21
2022-07-13 0 0 0 3 131
2022-07-14 0 0 0 1 48
2022-07-15 0 0 0 1 13
2022-07-16 0 0 0 1 20
2022-07-17 0 0 0 2 15
2022-07-18 0 0 0 1 24
2022-07-19 0 0 0 2 61
2022-07-20 0 0 0 2 82
2022-07-21 0 0 0 1 60
2022-07-22 0 0 0 1 24
2022-07-23 0 0 0 1 88
2022-07-24 0 0 0 1 8
2022-07-25 0 0 0 1 21
2022-07-26 0 0 0 1 11
2022-07-27 0 0 0 1 18
2022-07-28 0 0 0 7 39
2022-07-29 0 0 0 2 415
2022-07-30 0 0 0 3 137
2022-07-31 0 0 0 2 105
Juni 2022 0 0 0 8 1381
Mai 2022 0 0 0 14 2521
2022-05-01 0 0 0 1 12
2022-05-02 0 0 0 1 15
2022-05-03 0 0 0 1 11
2022-05-04 0 0 0 1 46
2022-05-05 0 0 0 1 12
2022-05-06 0 0 0 1 27
2022-05-07 0 0 0 1 16
2022-05-08 0 0 0 8 107
2022-05-09 0 0 0 3 1109
2022-05-10 0 0 0 1 11
2022-05-11 0 0 0 2 20
2022-05-12 0 0 0 1 17
2022-05-13 0 0 0 1 16
2022-05-14 0 0 0 1 28
2022-05-15 0 0 0 3 52
2022-05-16 0 0 0 2 111
2022-05-17 0 0 0 2 39
2022-05-18 0 0 0 1 22
2022-05-19 0 0 0 1 57
2022-05-20 0 0 0 1 23
2022-05-21 0 0 0 1 18
2022-05-22 0 0 0 2 18
2022-05-23 0 0 0 2 34
2022-05-24 0 0 0 3 224
2022-05-25 0 0 0 3 86
2022-05-26 0 0 0 1 41
2022-05-27 0 0 0 3 28
2022-05-28 0 0 0 1 151
2022-05-29 0 0 0 14 115
2022-05-30 0 0 0 1 26
2022-05-31 0 0 0 1 29
April 2022 0 0 0 8 1336
2022-04-01 0 0 0 1 24
2022-04-02 0 0 0 2 40
2022-04-03 0 0 0 2 136
2022-04-04 0 0 0 3 21
2022-04-05 0 0 0 3 62
2022-04-06 0 0 0 2 124
2022-04-07 0 0 0 7 41
2022-04-08 0 0 0 1 27
2022-04-09 0 0 0 1 37
2022-04-10 0 0 0 1 11
2022-04-11 0 0 0 1 17
2022-04-12 0 0 0 8 27
2022-04-13 0 0 0 1 18
2022-04-14 0 0 0 8 42
2022-04-15 0 0 0 1 13
2022-04-16 0 0 0 1 15
2022-04-17 0 0 0 1 18
2022-04-18 0 0 0 2 14
2022-04-19 0 0 0 1 5
2022-04-20 0 0 0 1 17
2022-04-21 0 0 0 2 58
2022-04-22 0 0 0 2 133
2022-04-23 0 0 0 1 29
2022-04-24 0 0 0 3 246
2022-04-25 0 0 0 0 56
2022-04-26 0 0 0 1 29
2022-04-27 0 0 0 1 18
2022-04-28 0 0 0 2 26
2022-04-29 0 0 0 1 22
2022-04-30 0 0 0 1 10
März 2022 0 0 0 13 1287
Februar 2022 0 0 0 6 1132
2022-02-01 0 0 0 2 65
2022-02-02 0 0 0 6 88
2022-02-03 0 0 0 2 55
2022-02-04 0 0 0 1 17
2022-02-05 0 0 0 1 15
2022-02-06 0 0 0 2 19
2022-02-07 0 0 0 1 19
2022-02-08 0 0 0 1 10
2022-02-09 0 0 0 2 22
2022-02-10 0 0 0 2 46
2022-02-11 0 0 0 1 33
2022-02-12 0 0 0 1 15
2022-02-13 0 0 0 1 22
2022-02-14 0 0 0 0 31
2022-02-15 0 0 0 1 21
2022-02-16 0 0 0 1 9
2022-02-17 0 0 0 1 23
2022-02-18 0 0 0 1 93
2022-02-19 0 0 0 2 183
2022-02-20 0 0 0 1 113
2022-02-21 0 0 0 1 15
2022-02-22 0 0 0 1 22
2022-02-23 0 0 0 1 104
2022-02-24 0 0 0 1 12
2022-02-25 0 0 0 2 20
2022-02-26 0 0 0 1 22
2022-02-27 0 0 0 1 22
2022-02-28 0 0 0 1 16
Januar 2022 0 0 0 15 868
2022-01-01 0 0 0 2 17
2022-01-02 0 0 0 1 15
2022-01-03 0 0 0 1 17
2022-01-04 0 0 0 1 25
2022-01-05 0 0 0 1 13
2022-01-06 0 0 0 1 17
2022-01-07 0 0 0 1 19
2022-01-08 0 0 0 1 12
2022-01-09 0 0 0 2 16
2022-01-10 0 0 0 1 78
2022-01-11 0 0 0 1 27
2022-01-12 0 0 0 1 18
2022-01-13 0 0 0 1 12
2022-01-14 0 0 0 1 51
2022-01-15 0 0 0 2 24
2022-01-16 0 0 0 15 40
2022-01-17 0 0 0 2 32
2022-01-18 0 0 0 1 20
2022-01-19 0 0 0 1 26
2022-01-20 0 0 0 1 34
2022-01-21 0 0 0 1 20
2022-01-22 0 0 0 1 21
2022-01-23 0 0 0 2 32
2022-01-24 0 0 0 1 96
2022-01-25 0 0 0 1 12
2022-01-26 0 0 0 2 25
2022-01-27 0 0 0 2 14
2022-01-28 0 0 0 1 26
2022-01-29 0 0 0 1 29
2022-01-30 0 0 0 1 15
2022-01-31 0 0 0 2 65
Dezember 2021 0 0 0 7 728
November 2021 0 0 0 22 939
2021-11-01 0 0 0 1 13
2021-11-02 0 0 0 1 52
2021-11-03 0 0 0 1 17
2021-11-04 0 0 0 1 29
2021-11-05 0 0 0 1 21
2021-11-06 0 0 0 1 19
2021-11-07 0 0 0 2 32
2021-11-08 0 0 0 2 26
2021-11-09 0 0 0 1 22
2021-11-10 0 0 0 1 17
2021-11-11 0 0 0 1 8
2021-11-12 0 0 0 1 39
2021-11-13 0 0 0 1 18
2021-11-14 0 0 0 1 25
2021-11-15 0 0 0 1 23
2021-11-16 0 0 0 2 26
2021-11-17 0 0 0 1 21
2021-11-18 0 0 0 1 29
2021-11-19 0 0 0 2 34
2021-11-20 0 0 0 2 104
2021-11-21 0 0 0 2 50
2021-11-22 0 0 0 1 27
2021-11-23 0 0 0 1 28
2021-11-24 0 0 0 1 31
2021-11-25 0 0 0 1 34
2021-11-26 0 0 0 1 21
2021-11-27 0 0 0 22 114
2021-11-28 0 0 0 1 18
2021-11-29 0 0 0 1 21
2021-11-30 0 0 0 1 20
Oktober 2021 0 0 0 11 12600
2021-10-01 0 0 0 2 24
2021-10-02 0 0 0 2 535
2021-10-03 0 0 0 1 16
2021-10-04 0 0 0 1 18
2021-10-05 0 0 0 11 975
2021-10-06 0 0 0 1 1539
2021-10-07 0 0 0 2 64
2021-10-08 0 0 0 1 21
2021-10-09 0 0 0 1 15
2021-10-10 0 0 0 2 23
2021-10-11 0 0 0 1 33
2021-10-12 0 0 0 1 29
2021-10-13 0 0 0 1 19
2021-10-14 0 0 0 1 19
2021-10-15 0 0 0 1 20
2021-10-16 0 0 0 1 29
2021-10-17 0 0 0 1 38
2021-10-18 0 0 0 1 374
2021-10-19 0 0 0 1 24
2021-10-20 0 0 0 1 12
2021-10-21 0 0 0 1 84
2021-10-22 0 0 0 1 3905
2021-10-23 0 0 0 2 12
2021-10-24 0 0 0 1 11
2021-10-25 0 0 0 1 4306
2021-10-26 0 0 0 2 21
2021-10-27 0 0 0 1 9
2021-10-28 0 0 0 1 13
2021-10-29 0 0 0 1 34
2021-10-30 0 0 0 1 17
2021-10-31 0 0 0 1 361
September 2021 0 0 0 2 2717
2021-09-01 0 0 0 1 15
2021-09-02 0 0 0 1 68
2021-09-03 0 0 0 1 21
2021-09-04 0 0 0 1 22
2021-09-05 0 0 0 1 17
2021-09-06 0 0 0 1 20
2021-09-07 0 0 0 1 25
2021-09-08 0 0 0 0 1
2021-09-09 0 0 0 1 8
2021-09-10 0 0 0 1 1613
2021-09-11 0 0 0 1 3
2021-09-12 0 0 0 1 10
2021-09-13 0 0 0 1 2
2021-09-14 0 0 0 1 15
2021-09-15 0 0 0 1 88
2021-09-16 0 0 0 1 27
2021-09-17 0 0 0 1 16
2021-09-18 0 0 0 1 12
2021-09-19 0 0 0 1 16
2021-09-20 0 0 0 2 18
2021-09-21 0 0 0 1 518
2021-09-22 0 0 0 1 18
2021-09-23 0 0 0 1 16
2021-09-24 0 0 0 1 16
2021-09-25 0 0 0 1 12
2021-09-26 0 0 0 1 13
2021-09-27 0 0 0 1 16
2021-09-28 0 0 0 1 29
2021-09-29 0 0 0 1 48
2021-09-30 0 0 0 1 14
August 2021 0 0 0 9 883
Juli 2021 0 0 0 14 1023
Juni 2021 0 0 0 4 2390
Mai 2021 0 0 0 16 1460
April 2021 0 0 0 12 388
2021-04-01 0 0 0 0 5
2021-04-02 0 0 0 0 9
2021-04-03 0 0 0 1 14
2021-04-04 0 0 0 1 19
2021-04-05 0 0 0 0 14
2021-04-06 0 0 0 1 15
2021-04-07 0 0 0 2 8
2021-04-08 0 0 0 1 19
2021-04-09 0 0 0 2 16
2021-04-10 0 0 0 2 17
2021-04-11 0 0 0 2 30
2021-04-12 0 0 0 0 6
2021-04-13 0 0 0 0 12
2021-04-14 0 0 0 1 3
2021-04-15 0 0 0 0 5
2021-04-16 0 0 0 1 8
2021-04-17 0 0 0 1 16
2021-04-18 0 0 0 2 10
2021-04-19 0 0 0 0 3
2021-04-20 0 0 0 0 6
2021-04-21 0 0 0 1 9
2021-04-22 0 0 0 12 39
2021-04-23 0 0 0 1 21
2021-04-24 0 0 0 2 14
2021-04-25 0 0 0 1 14
2021-04-26 0 0 0 1 13
2021-04-27 0 0 0 1 13
2021-04-28 0 0 0 1 4
2021-04-29 0 0 0 2 7
2021-04-30 0 0 0 1 19
März 2021 0 0 0 10 1322
Februar 2021 0 0 0 7 471
2021-02-01 0 0 0 0 8
2021-02-02 0 0 0 1 41
2021-02-03 0 0 0 1 12
2021-02-04 0 0 0 2 27
2021-02-05 0 0 0 2 25
2021-02-06 0 0 0 1 12
2021-02-07 0 0 0 2 15
2021-02-08 0 0 0 2 26
2021-02-09 0 0 0 2 19
2021-02-10 0 0 0 2 28
2021-02-11 0 0 0 2 19
2021-02-12 0 0 0 1 14
2021-02-13 0 0 0 1 16
2021-02-14 0 0 0 1 22
2021-02-15 0 0 0 1 20
2021-02-16 0 0 0 0 12
2021-02-17 0 0 0 2 25
2021-02-18 0 0 0 1 10
2021-02-19 0 0 0 0 5
2021-02-20 0 0 0 1 10
2021-02-21 0 0 0 1 5
2021-02-22 0 0 0 1 5
2021-02-23 0 0 0 1 7
2021-02-24 0 0 0 2 30
2021-02-25 0 0 0 0 10
2021-02-26 0 0 0 0 7
2021-02-27 0 0 0 0 8
2021-02-28 0 0 0 7 33
Januar 2021 0 0 0 9 336
Dezember 2020 0 0 0 11 730
November 2020 0 0 0 14 548
Oktober 2020 0 0 0 11 1434
September 2020 0 0 0 10 514
August 2020 0 0 0 12 643
Juli 2020 0 0 0 12 458
2020-07-01 0 0 0 0 4
2020-07-02 0 0 0 1 8
2020-07-03 0 0 0 1 6
2020-07-04 0 0 0 1 10
2020-07-05 0 0 0 0 13
2020-07-06 0 0 0 1 5
2020-07-07 0 0 0 1 60
2020-07-08 0 0 0 1 13
2020-07-09 0 0 0 1 14
2020-07-10 0 0 0 0 4
2020-07-11 0 0 0 1 9
2020-07-12 0 0 0 1 17
2020-07-13 0 0 0 0 13
2020-07-14 0 0 0 1 8
2020-07-15 0 0 0 12 50
2020-07-16 0 0 0 1 18
2020-07-17 0 0 0 2 12
2020-07-18 0 0 0 1 12
2020-07-19 0 0 0 1 9
2020-07-20 0 0 0 0 12
2020-07-21 0 0 0 0 9
2020-07-22 0 0 0 0 8
2020-07-23 0 0 0 0 14
2020-07-24 0 0 0 0 12
2020-07-25 0 0 0 1 13
2020-07-26 0 0 0 0 6
2020-07-27 0 0 0 1 12
2020-07-28 0 0 0 1 20
2020-07-29 0 0 0 1 30
2020-07-30 0 0 0 1 14
2020-07-31 0 0 0 2 23
Juni 2020 0 0 0 12 1318
2020-06-01 0 0 0 1 10
2020-06-02 0 0 0 0 15
2020-06-03 0 0 0 1 7
2020-06-04 0 0 0 0 26
2020-06-05 0 0 0 0 5
2020-06-06 0 0 0 11 34
2020-06-07 0 0 0 1 3
2020-06-08 0 0 0 0 8
2020-06-09 0 0 0 1 16
2020-06-10 0 0 0 1 21
2020-06-11 0 0 0 1 15
2020-06-12 0 0 0 1 8
2020-06-13 0 0 0 1 880
2020-06-14 0 0 0 1 39
2020-06-15 0 0 0 0 6
2020-06-16 0 0 0 1 15
2020-06-17 0 0 0 1 13
2020-06-18 0 0 0 1 8
2020-06-19 0 0 0 12 32
2020-06-20 0 0 0 0 2
2020-06-21 0 0 0 1 10
2020-06-22 0 0 0 1 10
2020-06-23 0 0 0 1 10
2020-06-24 0 0 0 1 11
2020-06-25 0 0 0 1 19
2020-06-26 0 0 0 10 37
2020-06-27 0 0 0 2 21
2020-06-28 0 0 0 1 16
2020-06-29 0 0 0 1 7
2020-06-30 0 0 0 0 14
Mai 2020 0 0 0 12 1040
April 2020 0 0 0 13 699
März 2020 0 0 0 11 650
Februar 2020 0 0 0 15 633
Januar 2020 0 0 0 14 770
Dezember 2019 0 0 0 13 757
2019-12-01 0 0 0 0 12
2019-12-02 0 0 0 1 12
2019-12-03 0 0 0 0 15
2019-12-04 0 0 0 1 11
2019-12-05 0 0 0 1 8
2019-12-06 0 0 0 1 15
2019-12-07 0 0 0 1 11
2019-12-08 0 0 0 1 26
2019-12-09 0 0 0 0 15
2019-12-10 0 0 0 1 8
2019-12-11 0 0 0 1 20
2019-12-12 0 0 0 0 12
2019-12-13 0 0 0 1 42
2019-12-14 0 0 0 1 30
2019-12-15 0 0 0 1 12
2019-12-16 0 0 0 1 9
2019-12-17 0 0 0 1 7
2019-12-18 0 0 0 0 5
2019-12-19 0 0 0 1 16
2019-12-20 0 0 0 1 16
2019-12-21 0 0 0 2 39
2019-12-22 0 0 0 2 22
2019-12-23 0 0 0 1 284
2019-12-24 0 0 0 1 4
2019-12-25 0 0 0 3 8
2019-12-26 0 0 0 13 32
2019-12-27 0 0 0 0 12
2019-12-28 0 0 0 1 28
2019-12-29 0 0 0 1 16
2019-12-30 0 0 0 0 4
2019-12-31 0 0 0 0 6
November 2019 0 0 0 10 1890
Oktober 2019 0 0 0 12 821
September 2019 0 0 0 11 338
August 2019 0 0 0 13 726
Juli 2019 0 0 0 12 633
Juni 2019 0 0 0 12 371
Mai 2019 0 0 0 13 574
April 2019 0 0 0 12 440
März 2019 0 0 0 2 434
2019-03-01 0 0 0 1 4
2019-03-02 0 0 0 1 4
2019-03-03 0 0 0 0 5
2019-03-04 0 0 0 1 27
2019-03-05 0 0 0 1 9
2019-03-06 0 0 0 1 5
2019-03-07 0 0 0 1 4
2019-03-08 0 0 0 1 15
2019-03-09 0 0 0 1 15
2019-03-10 0 0 0 1 12
2019-03-11 0 0 0 0 7
2019-03-12 0 0 0 0 1
2019-03-13 0 0 0 2 30
2019-03-14 0 0 0 1 13
2019-03-15 0 0 0 1 16
2019-03-16 0 0 0 0 13
2019-03-17 0 0 0 0 16
2019-03-18 0 0 0 0 9
2019-03-19 0 0 0 0 18
2019-03-20 0 0 0 2 54
2019-03-21 0 0 0 0 23
2019-03-22 0 0 0 1 15
2019-03-23 0 0 0 0 12
2019-03-24 0 0 0 0 4
2019-03-25 0 0 0 2 17
2019-03-26 0 0 0 1 24
2019-03-27 0 0 0 0 9
2019-03-28 0 0 0 1 20
2019-03-29 0 0 0 0 3
2019-03-30 0 0 0 0 16
2019-03-31 0 0 0 1 14
Februar 2019 0 0 0 14 336
Januar 2019 0 0 0 9 491
Dezember 2018 0 0 0 1 486
November 2018 0 0 0 2 573
Oktober 2018 0 0 0 2 490
2018-10-01 0 0 0 0 6
2018-10-02 0 0 0 0 4
2018-10-03 0 0 0 0 20
2018-10-04 0 0 0 1 11
2018-10-05 0 0 0 1 12
2018-10-06 0 0 0 1 16
2018-10-07 0 0 0 0 11
2018-10-08 0 0 0 0 4
2018-10-09 0 0 0 0 21
2018-10-10 0 0 0 1 21
2018-10-11 0 0 0 0 18
2018-10-12 0 0 0 1 30
2018-10-13 0 0 0 1 30
2018-10-14 0 0 0 0 10
2018-10-15 0 0 0 1 28
2018-10-16 0 0 0 1 19
2018-10-17 0 0 0 0 7
2018-10-18 0 0 0 1 24
2018-10-19 0 0 0 1 22
2018-10-20 0 0 0 0 4
2018-10-21 0 0 0 0 3
2018-10-22 0 0 0 1 5
2018-10-23 0 0 0 0 19
2018-10-24 0 0 0 2 18
2018-10-25 0 0 0 1 12
2018-10-26 0 0 0 1 29
2018-10-27 0 0 0 1 17
2018-10-28 0 0 0 0 17
2018-10-29 0 0 0 0 14
2018-10-30 0 0 0 0 24
2018-10-31 0 0 0 0 14
September 2018 0 0 0 5 652
August 2018 0 0 0 3 674
Juli 2018 0 0 0 2 689
Juni 2018 0 0 0 2 583
2018-06-01 0 0 0 1 11
2018-06-02 0 0 0 1 32
2018-06-03 0 0 0 0 20
2018-06-04 0 0 0 0 6
2018-06-05 0 0 0 0 11
2018-06-06 0 0 0 0 8
2018-06-07 0 0 0 2 50
2018-06-08 0 0 0 1 26
2018-06-09 0 0 0 0 9
2018-06-10 0 0 0 1 27
